La MG7 Elegant Edition 1.5 Turbo est une berline fastback sportive conçue pour les marchés modernes, alliant style dynamique et praticité au quotidien. Équipée d'un moteur 1.5T turbo et d'une transmission à double embrayage à 7 rapports (300DCT), elle offre des performances fluides, une maniabilité précise et une consommation de carburant optimisée, ce qui en fait une option attrayante pour les concessionnaires ciblant une clientèle jeune et urbaine.
Avec son design fastback élégant, son poste de conduite intelligent à double écran et sa connectivité avancée, la MG7 offre une expérience de conduite haut de gamme dans le segment des berlines intermédiaires. Forte de la notoriété de la marque MG et d'un rapport qualité-prix compétitif, la MG7 est idéalement positionnée pour accompagner les distributeurs souhaitant élargir leur gamme de berlines sur les marchés émergents.
Sinovcle — Votre partenaire de confiance pour l'exportation automobile chinoise clé en main.
marque :
MG MotorModèle :
2026 MG7 1.5T 300 DCT Elegant Edition / 2025 MG7 1.5T Elegant EditionCondition :
NewType de carburant :
GasolineSièges :
5Matériau des sièges :
Imitation leatherCouleur extérieure :
Grey/White/GreenTransmission :
Wet Dual-Clutch Transmission (7 gears)Photos intérieures
Tableau de configuration des paramètres
| Nouvelle MG7 Elegant Edition 1.5T Tableau d'information | |||
| Catégorie | Projet | MG7 1.5T 300 DCT Édition Élégante (2026) | MG7 1.5T Édition Élégante 2025 |
| Informations de base | Fabricant | Groupe SAIC | Groupe SAIC |
| Niveau | Voiture de taille moyenne | Voiture de taille moyenne | |
| Type d'alimentation | Essence | Essence | |
| Délai de mise sur le marché | 2026.01 | 2024.11 | |
| L*l*H (mm) | 4884*1889*1447 | 4884*1889*1447 | |
| structure corporelle | 5 portes, 5 places, hayon | 5 portes, 5 places, hayon | |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | |
| Consommation de carburant WLTC (L/100km) | 6,25 | 6,25 | |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1601/1600 | 1601/1600 | |
| Distance entre les essieux (mm) | 2778 | 2778 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 119 | 119 | |
| Sièges | 5 | 5 | |
| Portes | 5 | 5 | |
| Poids du véhicule (kg) | 1570 | 1570 | |
| Poids chargé (kg) | 2005 | 2005 | |
| Capacité du réservoir (L) | 65 | 65 | |
| Pouvoir | Modèle de moteur | 15FDE | 15FDE |
| Déplacement (mL) | 1496 | 1496 | |
| Déplacement (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Configuration du moteur | Montage transversal | Montage transversal | |
| Formulaire d'admission | turbocompresseur | turbocompresseur | |
| Forme d'agencement du cylindre | L | L | |
| Puissance maximale (ch) | 188 | 188 | |
| Puissance maximale (kW) | 138 | 138 | |
| vitesse de puissance maximale (tr/min) | 5500-6000 | 5500-6000 | |
| Couple maximal (Nm) | 300 | 300 | |
| vitesse de couple maximale (tr/min) | 1500-4000 | 1500-4000 | |
| Type de carburant | Essence | Essence | |
| carburant de qualité | 92# | 92# | |
| mode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | Injection directe | |
| matériau de la culasse | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | |
| matériau du bloc-cylindres | alliage d'aluminium | alliage d'aluminium | |
| Transmission | Type de transmission | Transmission à double embrayage humide | Transmission à double embrayage humide |
| Nombre de vitesses | 7 | 7 | |
| Châssis | Mode de conduite | Traction avant | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | Suspension indépendante Macpherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | |
| Type de direction | assistance électrique | assistance électrique | |
| structure du véhicule | monocoque | monocoque | |
| Type de dispositifs de freinage avant | disque ventilé | disque ventilé | |
| Type de dispositifs de freinage arrière | disque solide | disque solide | |
| Types de systèmes de freinage | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | |
| Spécifications des pneus avant/arrière | 245/40 R19 | 245/40 R19 | |
| spécifications de la roue de secours | Format non standard | Format non standard | |
| Sécurité | Système de freinage antiblocage (ABS) | Équipement standard | Équipement standard |
| répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | Équipement standard | Équipement standard | |
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.) | Équipement standard | Équipement standard | |
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | Équipement standard | Équipement standard | |
| Système de stabilisation de la carrosserie (ESP/DSC, etc.) | Équipement standard | Équipement standard | |
| airbags de sécurité des sièges avant | Siège conducteur / Siège copilote | Siège conducteur / Siège copilote | |
| Airbag latéral | Siège avant | Siège avant | |
| Airbags latéraux rideaux | Équipement standard | -- | |
| Rappel de non-bouclage de la ceinture de sécurité | Équipement standard | -- | |
| système de surveillance de la pression des pneus | Système de surveillance de la pression des pneus | Système de surveillance de la pression des pneus | |
| Interface pour siège enfant (ISOFIX) | Équipement standard | Équipement standard | |
| Commande auxiliaire | radar de stationnement | Arrière | Arrière |
| Imagerie d'assistance à la conduite | Caméra de recul / Image panoramique à 360 degrés / Image transparente | Caméra de recul / Image panoramique à 360 degrés / Image transparente | |
| Système de croisière | Régulateur de vitesse à vitesse constante / Régulateur de vitesse adaptatif / Régulateur de vitesse adaptatif à plage de vitesse étendue | Régulateur de vitesse à vitesse constante / Régulateur de vitesse adaptatif / Régulateur de vitesse adaptatif à plage de vitesse étendue | |
| Autohold | Équipement standard | Équipement standard | |
| Système d'assistance au démarrage en côte (HAC) | -- | Équipement standard | |
| Extérieur | Type de puits de lumière | -- | Toit ouvrant panoramique |
| jantes en alliage d'aluminium | Équipement standard | Équipement standard | |
| Intérieur | matériau du volant | Cortex | Cortex |
| Réglage du volant | De haut en bas, avant et arrière | De haut en bas, avant et arrière | |
| fonctions du volant | Commande multifonctionnelle | Commande multifonctionnelle | |
| Type de changement de vitesse | Sélecteur de vitesse électronique | Sélecteur de vitesse électronique | |
| style du compteur de vitesse et du tableau de bord | Multicolore | Multicolore | |
| Style d'instrument LCD | Écran LCD complet | Écran LCD complet | |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 10,25 | 10,25 | |
| Système antivol électronique du moteur | Équipement standard | Équipement standard | |
| Verrouillage centralisé intérieur | Équipement standard | Équipement standard | |
| Type de clé à distance | Clé télécommande intelligente | Clé télécommande intelligente | |
| entrée sans clé | siège passager avant | siège passager avant | |
| Accès sans clé | Équipement standard | Équipement standard | |
| Caméra embarquée intégrée | -- | -- | |
| Matériau du siège | Simili cuir | Simili cuir | |
| Réglage électrique du siège | siège conducteur et siège passager avant | siège conducteur et siège passager avant | |
| Réglage des sièges du conducteur | Réglage avant-arrière/Angle du dossier/Hauteur | Réglage avant-arrière/Angle du dossier/Hauteur | |
| Réglage partiel du siège conducteur | Lombaire | Lombaire | |
| Réglage des sièges passagers avant | Mouvement avant-arrière/Angle du dossier | Mouvement avant-arrière/Angle du dossier | |
| Réglage partiel du siège passager | -- | -- | |
| Accoudoir de siège avant/arrière | première rangée et sièges arrière | première rangée et sièges arrière | |
| Rapport entre l'espace entre les sièges arrière et l'espace au sol | 40:60 | 40:60 | |
| Autres configurations | Taille de l'écran de commande central (pouces) | 12.3 | 12.3 |
| système de navigation GPS | Équipement standard | Équipement standard | |
| Affichage des informations sur l'état des routes pour la navigation | Équipement standard | Équipement standard | |
| Assistance routière | -- | Téléphone Bluetooth/de voiture | |
| Téléphone Bluetooth/de voiture | Équipement standard | Équipement standard | |
| Mise en miroir du smartphone | HUAWEI HiCar/CarPlay/CarLife/Carlink | -- | |
| Internet des véhicules | Équipement standard | Équipement standard | |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G | |
| système de contrôle de reconnaissance vocale | Équipement standard | Équipement standard | |
| fonction de reconnaissance vocale de réveil par sous-zone | Siège conducteur | Siège conducteur | |
| Reconnaissance vocale continue | Équipement standard | Équipement standard | |
| interface média | USB/Type-C | USB/Type-C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | Siège avant 3 | Sièges avant 3 et sièges arrière 2 | |
| Nombre d'intervenants | 9 | 9 | |
| phares de route/feux de croisement | DIRIGÉ | DIRIGÉ | |
| Feux de jour | Équipement standard | Équipement standard | |
| Phares automatiques | Équipement standard | Équipement standard | |
| Réglage de la hauteur des phares | Équipement standard | Équipement standard | |
| Éclairage d'ambiance intérieur | 256 couleurs | 256 couleurs | |
| Extinction différée des phares | Équipement standard | Équipement standard | |
| fenêtres électriques | Siège avant/siège arrière | Siège avant/siège arrière | |
| Levage de fenêtre en un clic | La voiture entière | La voiture entière | |
| fonction anti-pincement de la fenêtre | Équipement standard | Équipement standard | |
| Fonctions des rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique/Chauffage/Pliage électrique/Verrouillage automatique du pliage | Réglage électrique/Chauffage/Pliage électrique/Verrouillage automatique du pliage | |
| Miroirs de courtoisie intérieurs | Siège conducteur + éclairage / Siège passager + éclairage | Siège conducteur + éclairage / Siège passager + éclairage | |
| Méthodes de contrôle de la climatisation | Automatique | Automatique | |
| bouches d'aération des sièges arrière | Équipement standard | Équipement standard | |
| Dispositif de filtration PM2.5 pour voiture | Équipement standard | Équipement standard | |
| système intelligent du véhicule | Zèbre Luoshen | Vénus Zèbre | |
| Contrôle à distance des applications mobiles | Prise de rendez-vous pour l'entretien / Télécommande / Surveillance du véhicule / Clé numérique | Prise de rendez-vous pour l'entretien / Télécommande / Surveillance du véhicule / Clé numérique | |
| Nombre de caméras extérieures (PCS) | 5 | 5 | |
| Nombre de radars à ultrasons (PCS) | 4 | 4 | |
| Options personnalisées | Extérieur, intérieur, roues, freins en option | Extérieur, intérieur, roues, freins en option | |
Processus d'achat de voiture

Comment acheter une voiture chez Sinovcle ?
1. Demande de renseignements et devis – Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et recevez un devis détaillé.
2. Confirmation de commande – Confirmer la disponibilité du véhicule et finaliser le contrat d’achat.
3. Inspection et documentation – Le véhicule subit une inspection finale ; les documents d'exportation sont préparés.
4. Paiement et dédouanement – Effectuez le paiement ; nous nous chargeons des formalités douanières.
5. Expédition et livraison – Organiser l’expédition vers le port désigné et fournir les informations de suivi.
--------------占位--------------------
DEMANDER UN DEVIS
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :