La MG4 2026 est une berline électrique dynamique conçue pour les concessionnaires recherchant un mariage réussi de style, de performance et de praticité. La version 437 Composed Edition offre une autonomie compétitive de 437 km (WLTP), parfaitement adaptée aux besoins variés de sa clientèle.
Ce modèle enrichit l'offre grâce à des fonctionnalités améliorées et un intérieur raffiné, alliant maniabilité, technologies de pointe et excellent rapport qualité-prix. Il constitue une option de véhicule électrique performante, fiable et attrayante, permettant aux concessionnaires de répondre sereinement à la demande croissante du marché.
marque :
MG MotorModèle :
MG4 2026 Model 437 (Flexible Edition)Type de carburant :
pure electricSièges :
5Matériau des sièges :
FabricsGamme :
437kmConsommation d'énergie (kWh/100 km) :
10.4Temps d'accélération 0-100 km/h (s) :
3Type de batterie :
Lithium iron phosphate batteriesMode de conduite :
Front-wheel driveCapacité de la batterie (kWh) :
42.8Photos intérieures
Tableau de configuration des paramètres
| Nouvelle MG4 2026, autonomie de 437 km (CLTC), édition Composed Tableau d'information | ||
| Catégorie | Projet | Détails |
| Informations de base | Fabricant | Groupe SAIC |
| Niveau | Voiture compacte | |
| Type d'alimentation | pur électrique | |
| Délai de mise sur le marché | 2025.08 | |
| L*l*H (mm) | 4395x1842x1551 | |
| structure corporelle | Berline 5 portes 5 places | |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | |
| moteur électrique | 100% électrique, 163 chevaux | |
| Autonomie en mode tout électrique (km) CLTC | 437 | |
| Temps de charge (heures) | Recharge rapide en 0,33 heure | |
| Capacité de charge rapide (%) | 30-80 | |
| Puissance maximale (kW) | 120(163Ps) | |
| Couple maximal (N·m) | 250 | |
| boîte de vitesse | boîte de vitesses à une seule vitesse pour véhicule électrique | |
| Temps d'accélération officiel de 0 à 50 km/h (s) | 3 | |
| Consommation d'énergie pour 100 kilomètres (kWh/100 km) | 10.4 | |
| Consommation de carburant équivalente à l'électricité (L/100 km) | 1.21 | |
| Empattement avant/arrière (mm) | 1547/1547 | |
| Distance entre les essieux (mm) | 2750 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 118 | |
| Sièges | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Poids du véhicule (kg) | 1415 | |
| Poids chargé (kg) | 1850 | |
| Volume du compartiment à bagages (L) | 471-1362 | |
| Rayon de braquage minimal | 5,2 m | |
| Moteur électrique | Description du moteur électrique | 100% électrique, 163 chevaux |
| Type de moteur | aimant permanent/synchrone | |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 120 | |
| Puissance totale des moteurs électriques (Ps) | 163 | |
| Couple total du moteur électrique (N·m) | 250 | |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 120 | |
| Couple maximal du moteur avant (N·m) | 250 | |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | |
| Agencement du moteur | Devant | |
| Batterie/Chargement | Type de batterie | Batteries au lithium fer phosphate |
| marques de piles | Ruipu Lanjun | |
| Garantie du bloc-batterie | Garantie à vie pour le premier propriétaire (les exclusions sont soumises aux conditions officielles). | |
| Capacité de la batterie (kWh) | 42,8 | |
| taux de charge de la batterie | 2C | |
| Recharge de la batterie | Recharge rapide en 0,33 heure ; interface de charge rapide | |
| Emplacement de l'interface de charge rapide | garde-boue gauche | |
| Emplacement de l'interface de charge lente | garde-boue gauche | |
| système de gestion de la température de la batterie | Chauffage à basse température ; refroidissement par liquide | |
| Mode à une pédale | Équipement standard | |
| Fonctionnement de la centrale électrique mobile VTOL | Équipement standard | |
| Puissance de décharge externe maximale VTOL | 3,3 kW | |
| Transmission | Type de transmission | boîte de vitesses à rapport fixe |
| Description de la boîte de vitesses | boîte de vitesses à une seule vitesse pour véhicule électrique | |
| Nombre de vitesses | 1 | |
| Châssis | Mode de conduite | Traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante Macpherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension à poutre de torsion non indépendante montée longitudinalement | |
| Type de direction | assistance électrique | |
| structure du véhicule | monocoque | |
| Type de dispositifs de freinage avant | disque ventilé | |
| Type de dispositifs de freinage arrière | disque solide | |
| Types de systèmes de freinage | Frein de stationnement électronique | |
| Spécifications des pneus avant/arrière | 195/60 R16 | |
| Sécurité | Système de freinage antiblocage (ABS) | Équipement standard |
| répartition de la force de freinage (EBD/CBC) | Équipement standard | |
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.) | Équipement standard | |
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | Équipement standard | |
| Système de stabilisation de la carrosserie (ESP/DSC, etc.) | Équipement standard | |
| airbags de sécurité des sièges avant | Siège conducteur / Siège copilote | |
| Airbag latéral | Siège avant | |
| Rappel de non-bouclage de la ceinture de sécurité | Équipement standard | |
| système de surveillance de la pression des pneus | Avertissement concernant la pression des pneus | |
| Interface pour siège enfant (ISOFIX) | Équipement standard | |
| Commande auxiliaire | radar de stationnement | Arrière |
| Imagerie d'assistance à la conduite | Caméra de recul | |
| Système de croisière | Croisière à vitesse constante | |
| Autohold | Équipement standard | |
| Système d'assistance au démarrage en côte (HAC) | Équipement standard | |
| sélection du mode de conduite | sport/Personnalisation/Éco/Économie/Confort standard | |
| Système de récupération d'énergie de freinage | Équipement standard | |
| Freinage confort | Équipement standard | |
| Avertissement de faible vitesse | Équipement standard | |
| Intérieur | matériau du volant | Plastique |
| Réglage du volant | De haut en bas | |
| fonctions du volant | Commande multifonctionnelle | |
| Type de changement de vitesse | Sélecteur de vitesse électronique | |
| Style d'instrument LCD | Tableau de bord LCD | |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 7 | |
| Verrouillage centralisé intérieur | Équipement standard | |
| Type de clé à distance | Clé télécommande intelligente | |
| entrée sans clé | Siège conducteur | |
| Accès sans clé | Équipement standard | |
| Matériau du siège | Tissus | |
| Sièges sportifs | Équipement standard | |
| Réglage des sièges du conducteur | Réglage avant-arrière/Angle du dossier/Hauteur | |
| Réglage des sièges passagers avant | Mouvement avant-arrière/Angle du dossier | |
| Accoudoir de siège avant/arrière | premier rang | |
| Rapport entre l'espace entre les sièges arrière et l'espace au sol | Rangée de sièges vers le bas | |
| Autres configurations | Taille de l'écran de commande central (pouces) | 10,25 |
| Téléphone Bluetooth/de voiture | Équipement standard | |
| Mise en miroir du smartphone | HUAWEI HiCar/CarPlay/CarLife/Carlink | |
| système de contrôle de reconnaissance vocale | Équipement standard | |
| fonction de reconnaissance vocale de réveil par sous-zone | Siège conducteur | |
| interface média | USB/Type-C | |
| Nombre de ports USB/Type-C | Deux au premier rang, un au dernier rang | |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | Première rangée : 7,5W ; deuxième rangée : 15W | |
| Nombre d'intervenants | 4 | |
| phares de route/feux de croisement | DIRIGÉ | |
| Feux de jour | Équipement standard | |
| Phares automatiques | Équipement standard | |
| Réglage de la hauteur des phares | Équipement standard | |
| Extinction différée des phares | Équipement standard | |
| fenêtres électriques | Siège avant/siège arrière | |
| Levage de fenêtre en un clic | L'ensemble du véhicule | |
| fonction anti-pincement de la fenêtre | Équipement standard | |
| Fonctions des rétroviseurs extérieurs | Réglage électrique/Chauffage | |
| Méthodes de contrôle de la climatisation | Automatique | |
| bouches d'aération des sièges arrière | Équipement standard | |
| Mémoire système du véhicule (Go) | 4 | |
| stockage du système du véhicule (GB) | 16 | |
| système de gestion de pompe à chaleur | Équipement standard | |
| Nombre de caméras extérieures (PCS) | 1 | |
| Nombre de radars à ultrasons (PCS) | 3 | |
| Options personnalisées | Extérieur, intérieur, roues, freins en option | |
Processus d'achat de voiture

Comment acheter une voiture chez Sinovcle ?
1. Demande de renseignements et devis – Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et recevez un devis détaillé.
2. Confirmation de commande – Confirmer la disponibilité du véhicule et finaliser le contrat d’achat.
3. Inspection et documentation – Le véhicule subit une inspection finale ; les documents d'exportation sont préparés.
4. Paiement et dédouanement – Effectuez le paiement ; nous nous chargeons des formalités douanières.
5. Expédition et livraison – Organiser l’expédition vers le port désigné et fournir les informations de suivi.
--------------占位--------------------
DEMANDER UN DEVIS
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :