Toyota RAV4 2026 2.0L AWD Luxury Edition — un SUV à traction intégrale très demandé, doté de caractéristiques luxueuses, de performances fiables et d'une excellente acceptation sur le marché au Moyen-Orient et en Afrique.
marque :
ToyotaModèle :
RAV4 2026 2.0L AWD Luxury EditionCondition :
UsedMoteur :
2.0L 171hp L4Type de carburant :
GasolineSièges :
5 seatsMatériau des sièges :
imitation leatherCouleur extérieure :
GrayTransmission :
CVT continuously variable transmission (simulating 10 gears)Kilométrage :
20000Photos intérieures
Tableau de configuration des paramètres
| Tableau d'informations sur les véhicules SUV compacts | ||
| Catégorie | Projet | Détails |
| Informations de base | Niveau | SUV compact |
| Type d'énergie | Essence | |
| Date de lancement sur le marché | 2025.11 | |
| Moteur | 2.0L 171 chevaux L4 | |
| Puissance maximale (kW) | 126(171Ps) | |
| Couple maximal (N·m) | 206 | |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 206 | |
| Couple maximal du moteur (N·m) | - | |
| Transmission | Transmission à variation continue (CVT) (simulation de 10 vitesses) | |
| Longueur x Largeur x Hauteur (mm) | 4620x1855x1680 | |
| Structure corporelle | SUV 5 portes 5 places | |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | |
| Temps d'accélération officiel de 0 à 100 km/h (s) | - | |
| Consommation de carburant combinée WLTC (L/100 km) | 6.29 | |
| Consommation d'énergie à 100 km (kWh/100 km) | - | |
| Période de garantie du véhicule | 3 ans ou 100 000 kilomètres | |
| Coût total estimé de l'entretien pour 60 000 km | - | |
| Modèle de moteur | M20D | |
| Moteur | Déplacement (mL) | 1987 |
| Déplacement (L) | 2 | |
| Type d'admission | Aspiration naturelle | |
| Agencement du moteur | Transversal | |
| Agencement cylindrique | L | |
| Nombre de cylindres (pièces) | 4 | |
| Nombre de soupapes par cylindre (pièces) | 4 | |
| Taux de compression | 13 | |
| Distribution | DOHC | |
| Puissance maximale (ch) | 171 | |
| Puissance maximale (kW) | 126 | |
| Puissance nette maximale (kW) | 126 | |
| Vitesse de puissance maximale (tr/min) | 6600 | |
| Couple maximal (N·m) | 206 | |
| Vitesse de couple maximale (tr/min) | 4600-5000 | |
| Technologie spécifique au moteur | VVT-i | |
| Type de carburant | Essence | |
| Carburant de qualité supérieure | 92# | |
| Méthode d'approvisionnement en carburant | Injection mixte | |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | |
| Norme environnementale | National VI | |
| Description de la transmission | Transmission à variation continue (CVT) (simulation de 10 vitesses) | |
| Transmission | Nombre de vitesses | Transmission à variation continue |
| Type de transmission | Transmission à variation continue (CVT) | |
| Corps | Longueur (mm) | 4620 |
| Largeur (mm) | 1855 | |
| Hauteur (mm) | 1680 | |
| Empattement (mm) | 2690 | |
| Voie avant (mm) | 1600 | |
| Voie arrière (mm) | 1620 | |
| Garde au sol minimale (mm) | - | |
| Structure corporelle | SUV | |
| Nombre de portes (pièces) | 5 | |
| Méthode d'ouverture de porte | Hayon | |
| Nombre de sièges (pièces) | 5 | |
| Poids à vide (kg) | 1630 | |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2115 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 | |
| Volume du coffre (L) | - | |
| Rayon de braquage minimal | 5,7 m | |
| Châssis/Direction | Type de lecteur | Traction avant |
| Type à quatre roues motrices | - | |
| Structure différentielle centrale | - | |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de type MacPherson | |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à double triangulation | |
| Type de direction | Direction assistée électrique | |
| Structure corporelle | Corps unifié | |
| Roues/Freins | Type de frein avant | Disque ventilé |
| Type de frein arrière | Disque solide | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | |
| Spécifications des dimensions du pneu avant | 235/60 R18 | |
| Spécifications relatives aux dimensions du pneu arrière | 235/60 R18 | |
| Spécifications du pneu de secours | Pièce de rechange temporaire | |
| Méthode de stockage de la roue de secours | Caché | |
| Sécurité active | Système de freinage antiblocage ABS | Standard |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Standard | |
| Assistance au freinage (EBA/BA, etc.) | Standard | |
| Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | Standard | |
| Contrôle de stabilité du véhicule (ESP/DSC, etc.) | Standard | |
| Système d'alerte de sécurité active | Avertissement de franchissement de ligne, avertissement de collision frontale, avertissement de collision latérale arrière, avertissement d'ouverture de porte DOW | |
| Freinage actif | Standard | |
| Assistance au maintien de voie | Standard | |
| Système d'assistance au maintien de voie | Standard | |
| Maintien du centrage de la voie | Standard | |
| Avertissement de conduite en état de fatigue | Standard | |
| Détection active de la fatigue DMS | - | |
| Détection des signes de vie en cabine | - | |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | Standard | |
| Reconnaissance des feux de circulation | - | |
| Système de vision nocturne | - | |
| Sécurité passive | Airbags avant | Siège conducteur, siège passager |
| Airbags latéraux | Premier rang | |
| Airbags latéraux rideaux | Standard | |
| Airbags avant pour les genoux | Siège conducteur | |
| Airbag central | Premier rang | |
| Rappel de ceinture de sécurité | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | |
| Interface ISOFIX pour siège enfant | Standard | |
| Protection passive des piétons | - | |
| Pneus à roulage à plat | - | |
| Configuration d'assistance/de contrôle | Radar de stationnement | Avant, arrière |
| Alerte de départ anticipé | - | |
| Caméra d'assistance à la conduite | Caméra de recul, caméra panoramique à 360° | |
| Système de régulateur de vitesse | Régulateur de vitesse, régulateur de vitesse adaptatif, régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | |
| Assistance automatique au changement de voie | - | |
| Rampe d'entraînement automatique (entrée/sortie) | - | |
| Conduite assistée par navigation | - | |
| Niveau de conduite assistée | Niveau L2 | |
| Stationnement automatique | - | |
| Tracé du stationnement | - | |
| Configuration intérieure | Matériau du volant | Cuir |
| Réglage du volant | Haut et bas + avant et arrière | |
| Réglage électrique du volant | - | |
| Fonctions du volant | Commande multifonctionnelle | |
| Forme changeante | Changement de vitesse mécanique | |
| Écran d'ordinateur de bord | Coloré | |
| Tableau de bord LCD | Écran LCD complet | |
| Taille du tableau de bord LCD (pouces) | 8.8 | |
| Configuration confort/sécurité | Verrou de porte électrique | - |
| hayon électrique | Standard | |
| Détection du hayon | - | |
| Position de mémorisation du hayon électrique | Standard | |
| Système antivol électronique du moteur | Standard | |
| Verrouillage centralisé intérieur | Standard | |
| Type de clé à distance | Clé télécommande intelligente, clé Bluetooth mobile, clé NFC/RFID | |
| Entrée sans clé | Premier rang | |
| Démarrage sans clé | Standard | |
| Démarrage à distance | Standard | |
| Connectivité intelligente | Taille de l'écran de la console centrale (pouces) | 15.6 |
| Matériau de l'écran de la console centrale | - | |
| Système de navigation par satellite | Standard | |
| Navigation en réalité augmentée | - | |
| Affichage des informations de trafic de navigation | Standard | |
| Marque de carte | AutoNavi | |
| Service d'assistance routière | Standard | |
| Téléphone Bluetooth / de voiture | Standard | |
| Cartographie d'intégration des smartphones | CarPlay, HUAWEI HiCar, Carlink | |
| Internet des véhicules | Standard | |
Processus d'achat de voiture

Comment acheter une voiture chez Sinovcle ?
1. Demande de renseignements et devis – Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins et recevez un devis détaillé.
2. Confirmation de commande – Confirmer la disponibilité du véhicule et finaliser le contrat d’achat.
3. Inspection et documentation – Le véhicule subit une inspection finale ; les documents d'exportation sont préparés.
4. Paiement et dédouanement – Effectuez le paiement ; nous nous chargeons des formalités douanières.
5. Expédition et livraison – Organiser l’expédition vers le port désigné et fournir les informations de suivi.
--------------占位--------------------
DEMANDER UN DEVIS
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :